山西公考网

首页 > 招考信息 > 事业单位

太原市杏花岭区事业单位已报名10405人

时间:2023-01-12来源:太原市杏花岭区人民政府 点击:


  报考人数 通过人数 交费人数
太原市杏花岭区五一路小学富力城分校 01001-小学语文1 44 23 18
01002-小学语文2 422 293 220
01003-小学语文3 57 31 13
01004-小学语文4 9 6 3
01005-小学数学1 9 3 3
01006-小学数学2 49 29 19
01007-小学英语1 4 2 2
01008-小学英语2 20 8 7
01009-小学英语3 21 8 1
01010-小学音乐1 34 21 12
01011-小学音乐2 71 54 35
01012-小学音乐3 14 7 7
01013-小学体育1 104 86 64
01014-小学体育2 68 50 36
01015-小学体育3 19 12 10
01016-小学体育4 19 12 2
01017-小学美术1 43 29 22
01018-小学美术2 121 54 42
01019-小学美术3 21 8 6
01020-小学信息科技 24 14 9
合计 1173 750 531
太原市杏花岭区新道街小学富力分校 02021-小学语文1 3 1 1
02022-小学语文2 58 21 19
02023-小学语文3 4 0 0
02024-小学数学1 17 8 5
02025-小学数学2 79 53 43
02026-小学数学3 15 4 3
02027-小学英语1 97 53 42
02028-小学英语2 14 4 4
02029-小学音乐1 19 11 9
02030-小学音乐2 65 49 34
02031-小学音乐3 9 3 2
02032-小学体育1 33 19 15
02033-小学体育2 39 25 15
02034-小学美术1 39 21 13
02035-小学美术2 89 42 28
02036-小学信息科技 26 13 8
合计 606 327 241
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭分校 03037-小学语文1 3 2 2
03038-小学语文2 23 10 10
03039-小学语文3 3 3 3
03040-小学数学1 96 69 33
03041-小学数学2 9 5 4
03042-小学英语1 3 0 0
03043-小学英语2 23 8 7
03044-小学音乐1 50 40 24
03045-小学音乐2 82 64 52
03046-小学体育1 28 22 16
03047-小学体育2 26 12 8
03048-小学体育3 46 19 11
03049-小学美术1 77 37 32
03050-小学美术2 26 6 6
03051-小学信息科技 19 13 10
合计 514 310 218
太原市杏花岭区职工新街小学校 04052-小学语文1 9 6 6
04053-小学语文2 136 75 42
04054-小学语文3 5 1 0
04055-小学数学1 0 0 0
04056-小学数学2 6 1 0
04057-小学数学3 7 1 0
04058-小学英语1 78 53 36
04059-小学英语2 14 4 1
04060-小学音乐1 58 33 25
04061-小学音乐2 12 1 0
04062-小学体育1 26 16 12
04063-小学体育2 19 14 7
04064-小学美术1 106 37 22
04065-小学美术2 20 4 4
04066-小学信息科技 15 10 7
合计 511 256 162
太原市杏花岭区享堂南街小学校 05067-小学语文1 7 2 1
05068-小学语文2 109 34 18
05069-小学语文3 46 14 9
05070-小学语文4 13 5 2
05071-小学数学1 24 5 3
05072-小学数学2 64 38 31
05073-小学数学3 9 5 3
05074-小学英语1 3 1 1
05075-小学英语2 18 4 2
05076-小学英语3 9 5 3
05077-小学音乐1 18 13 10
05078-小学音乐2 58 45 37
05079-小学体育1 24 13 8
05080-小学体育2 5 3 2
05081-小学美术 98 31 21
05082-小学信息科技 14 8 6
合计 519 226 157
太原市杏花岭区新道街小学中车分校 06083-小学语文1 1 0 0
06084-小学语文2 19 6 3
06085-小学语文3 0 0 0
06086-小学数学1 16 6 4
06087-小学数学2 79 53 32
06088-小学数学3 67 40 26
06089-小学数学4 11 6 5
06090-小学英语1 110 63 36
06091-小学英语2 15 8 4
06092-小学音乐1 16 11 8
06093-小学音乐2 67 52 37
06094-小学体育1 20 16 13
06095-小学体育2 7 5 3
06096-小学美术 93 45 24
06097-小学信息科技 19 13 7
合计 540 324 202
太原市杏花岭区实验小学 07098-小学语文1 9 3 3
07099-小学语文2 139 81 60
07100-小学语文3 10 2 1
07101-小学数学1 7 0 0
07102-小学数学2 27 13 7
07103-小学音乐1 26 12 7
07104-小学音乐2 74 52 39
07105-小学体育1 39 19 9
07106-小学体育2 11 3 3
07107-小学美术 86 32 25
07108-小学信息科技 25 14 10
合计 453 231 164
太原市杏花岭区经园路小学校 08109-小学语文1 3 0 0
08110-小学语文2 55 22 16
08111-小学语文3 51 22 17
08112-小学语文4 7 0 0
08113-小学数学1 0 0 0
08114-小学数学2 4 1 1
08115-小学英语 104 55 36
08116-小学音乐1 76 45 32
08117-小学音乐2 8 1 1
08118-小学体育1 32 22 15
08119-小学体育2 28 14 8
08120-小学美术1 44 23 14
08121-小学美术2 99 49 21
08122-小学信息科技 24 12 9
合计 535 266 170
太原市杏花岭区后小河小学校 09123-小学语文1 6 2 2
09124-小学语文2 70 41 31
09125-小学数学 13 5 3
09126-小学英语 86 48 34
09127-小学音乐 54 29 15
09128-小学体育 32 13 11
09129-小学美术 93 43 28
合计 354 181 124
太原市杏花岭区化工路小学校 10130-小学语文 10 2 1
10131-小学数学 81 22 18
10132-小学英语 75 32 28
10133-小学音乐 75 54 31
10134-小学体育 32 24 7
10135-小学美术 83 42 27
10136-小学信息科技 20 9 8
合计 376 185 120
太原市杏花岭区建设北路小学校 11137-小学语文1 1 0 0
11138-小学语文2 13 3 2
11139-小学数学 82 55 40
11140-小学英语1 25 17 12
11141-小学英语2 101 64 46
11142-小学体育 18 12 8
11143-小学信息科技 27 11 4
合计 267 162 112
太原市杏花岭区羊市街小学校 12144-小学语文 5 1 1
12145-小学英语 99 66 40
12146-小学音乐 31 21 20
12147-小学体育 23 15 12
合计 158 103 73
太原市杏花岭区北大街小学 13148-小学语文1 2 0 0
13149-小学语文2 7 4 3
13150-小学体育 19 11 8
13151-小学信息科技 27 11 7
合计 55 26 18
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 14152-小学美术 67 40 23
14153-小学信息科技 17 9 6
合计 84 49 29
太原市杏花岭区杏东小学校 15154-小学语文 3 2 2
15155-小学音乐 69 44 25
合计 72 46 27
太原市杏花岭区大东关小学校 16156-小学语文 3 0 0
16157-小学体育 20 12 11
合计 23 12 11
太原市杏花岭区外国语小学 17158-小学数学 11 3 1
太原市杏花岭区锦绣苑小学校 18159-小学语文 2 0 0
太原市杏花岭区三桥街小学校 19160-小学信息科技 17 5 4
太原市杏花岭区七府园小学校 20161-小学语文 3 1 1
太原市杏花岭区北中环街小学校 21162-小学语文 4 0 0
太原市杏花岭区胜利西街小学校 22163-小学语文 5 1 1
太原市杏花岭区西羊市幼儿园 23164-幼儿园教师 571 404 302
太原市杏花岭区三桥街小学幼儿园 24165-幼儿园教师 536 408 325
太原市杏花岭区杏东幼儿园 25166-幼儿园教师 353 187 128
太原市杏花岭区杏东小学附属幼儿园 26167-幼儿园教师 317 205 129
太原市杏花岭区中心医院 27168-专技1 82 38 32
27169-专技2 16 5 4
27170-专技3 23 13 9
27171-专技4 6 2 2
27172-专技5 4 1 1
27173-专技6 4 0 0
27174-专技7 57 24 19
27175-专技8 38 18 14
27176-专技9 12 5 4
27177-专技10 12 6 5
27178-专技11 491 181 125
27179-专技12 48 15 11
27180-专技13 36 10 6
27181-专技14 170 101 61
合计 999 419 293
杏花岭区中医医院 28182-专技1 83 50 37
28183-专技2 277 166 65
28184-专技3 57 16 8
28185-专技4 71 48 27
28186-专技4 95 53 34
合计 583 333 171
太原市口腔医院 29187-专技1 74 41 33
29188-专技2 22 9 6
29189-专技3 163 77 54
29190-专技4 172 110 73
合计 431 237 166
太原市杏花岭区精神康复医院 30191-管理 148 100 62
30192-专技1 5 5 3
30193-专技2 113 104 67
合计 266 209 132
太原市杏花岭区卫健体局下属社区卫生服务中心 31194-专技1 40 19 15
31195-专技2 3 0 0
合计 43 19 15
杏花岭区巨轮社区卫生服务中心 32196-专技 15 3 2
太原市杏花岭区鼓楼社区卫生服务中心 33197-专技 9 4 4
合计 10405 5892 4033

来源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部备案晋ICP备15005552号-1  Copyright © 2021 山西公考网.All Rights Reserved.