山西公考网

首页 > 招考信息 > 事业单位

太原市杏花岭区事业单位已报名7236人

时间:2023-01-11来源:太原市杏花岭区人民政府 点击:

杏花岭事业单位报名时间为1月9日9:00-13日17:00,截至1月11日10点,太原杏花岭区教育卫健系统事业单位报考人数共计7236人,过审人数3553人,缴费人数2158人。



  报考人数 通过人数 交费人数
太原市杏花岭区五一路小学富力城分校 01001-小学语文1 38 19 16
01002-小学语文2 371 212 146
01003-小学语文3 19 8 5
01004-小学语文4 7 4 2
01005-小学数学1 5 2 2
01006-小学数学2 45 19 10
01007-小学英语1 5 2 2
01008-小学英语2 14 6 5
01009-小学英语3 8 1 1
01010-小学音乐1 27 9 7
01011-小学音乐2 53 31 21
01012-小学音乐3 10 5 2
01013-小学体育1 93 67 45
01014-小学体育2 53 37 24
01015-小学体育3 13 7 4
01016-小学体育4 6 2 2
01017-小学美术1 40 20 16
01018-小学美术2 103 36 28
01019-小学美术3 14 5 4
01020-小学信息科技 16 9 6
合计 940 501 348
太原市杏花岭区新道街小学富力分校 02021-小学语文1 3 1 1
02022-小学语文2 48 15 12
02023-小学语文3 2 0 0
02024-小学数学1 13 7 3
02025-小学数学2 70 47 25
02026-小学数学3 5 2 2
02027-小学英语1 57 30 22
02028-小学英语2 9 4 4
02029-小学音乐1 9 7 6
02030-小学音乐2 35 25 18
02031-小学音乐3 2 2 2
02032-小学体育1 25 15 13
02033-小学体育2 30 22 7
02034-小学美术1 22 10 8
02035-小学美术2 55 19 14
02036-小学信息科技 9 6 4
合计 394 212 141
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭分校 03037-小学语文1 2 2 0
03038-小学语文2 16 11 7
03039-小学语文3 3 3 3
03040-小学数学1 39 28 13
03041-小学数学2 5 4 3
03042-小学英语1 1 0 0
03043-小学英语2 13 5 2
03044-小学音乐1 46 39 14
03045-小学音乐2 71 62 38
03046-小学体育1 22 16 9
03047-小学体育2 15 7 4
03048-小学体育3 8 1 1
03049-小学美术1 57 22 19
03050-小学美术2 15 4 4
03051-小学信息科技 13 10 8
合计 326 214 125
太原市杏花岭区职工新街小学校 04052-小学语文1 9 5 3
04053-小学语文2 88 49 25
04054-小学语文3 5 1 0
04055-小学数学1 0 0 0
04056-小学数学2 2 0 0
04057-小学数学3 1 0 0
04058-小学英语1 59 36 19
04059-小学英语2 9 1 0
04060-小学音乐1 33 21 13
04061-小学音乐2 7 1 0
04062-小学体育1 22 10 7
04063-小学体育2 16 8 4
04064-小学美术1 48 12 6
04065-小学美术2 11 3 3
04066-小学信息科技 10 6 3
合计 320 153 83
太原市杏花岭区享堂南街小学校 05067-小学语文1 4 0 0
05068-小学语文2 22 4 2
05069-小学语文3 22 7 4
05070-小学语文4 8 0 0
05071-小学数学1 10 2 1
05072-小学数学2 48 26 15
05073-小学数学3 6 4 2
05074-小学英语1 2 1 1
05075-小学英语2 7 2 1
05076-小学英语3 9 1 0
05077-小学音乐1 15 12 7
05078-小学音乐2 56 38 23
05079-小学体育1 11 7 5
05080-小学体育2 3 2 1
05081-小学美术 41 24 6
05082-小学信息科技 13 7 5
合计 277 137 73
太原市杏花岭区新道街小学中车分校 06083-小学语文1 1 0 0
06084-小学语文2 17 4 3
06085-小学语文3 1 0 0
06086-小学数学1 11 4 2
06087-小学数学2 48 28 17
06088-小学数学3 56 25 13
06089-小学数学4 8 5 5
06090-小学英语1 53 37 20
06091-小学英语2 9 5 4
06092-小学音乐1 13 7 5
06093-小学音乐2 42 21 16
06094-小学体育1 16 13 9
06095-小学体育2 4 0 0
06096-小学美术 69 14 8
06097-小学信息科技 16 6 5
合计 364 169 107
太原市杏花岭区实验小学 07098-小学语文1 3 2 1
07099-小学语文2 99 46 26
07100-小学语文3 4 1 1
07101-小学数学1 6 0 0
07102-小学数学2 19 8 4
07103-小学音乐1 11 4 3
07104-小学音乐2 61 40 27
07105-小学体育1 17 6 1
07106-小学体育2 3 1 1
07107-小学美术 44 21 17
07108-小学信息科技 16 9 7
合计 283 138 88
太原市杏花岭区经园路小学校 08109-小学语文1 1 0 0
08110-小学语文2 22 11 4
08111-小学语文3 26 11 3
08112-小学语文4 1 0 0
08113-小学数学1 0 0 0
08114-小学数学2 3 1 0
08115-小学英语 61 14 6
08116-小学音乐1 49 10 6
08117-小学音乐2 5 0 0
08118-小学体育1 28 10 4
08119-小学体育2 13 7 1
08120-小学美术1 28 7 5
08121-小学美术2 71 0 0
08122-小学信息科技 14 4 2
合计 322 75 31
太原市杏花岭区后小河小学校 09123-小学语文1 4 2 2
09124-小学语文2 56 24 14
09125-小学数学 11 3 1
09126-小学英语 67 34 19
09127-小学音乐 27 13 7
09128-小学体育 22 11 7
09129-小学美术 68 35 15
合计 255 122 65
太原市杏花岭区化工路小学校 10130-小学语文 0 0 0
10131-小学数学 47 22 15
10132-小学英语 60 32 18
10133-小学音乐 32 15 9
10134-小学体育 13 5 2
10135-小学美术 47 20 10
10136-小学信息科技 20 6 5
合计 219 100 59
太原市杏花岭区建设北路小学校 11137-小学语文1 1 0 0
11138-小学语文2 3 1 0
11139-小学数学 62 32 21
11140-小学英语1 22 11 7
11141-小学英语2 87 50 33
11142-小学体育 14 7 4
11143-小学信息科技 14 6 0
合计 203 107 65
太原市杏花岭区羊市街小学校 12144-小学语文 2 1 0
12145-小学英语 59 38 19
12146-小学音乐 26 17 12
12147-小学体育 18 12 10
合计 105 68 41
太原市杏花岭区北大街小学 13148-小学语文1 1 0 0
13149-小学语文2 8 3 2
13150-小学体育 15 10 2
13151-小学信息科技 21 8 4
合计 45 21 8
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 14152-小学美术 54 27 14
14153-小学信息科技 15 7 5
合计 69 34 19
太原市杏花岭区杏东小学校 15154-小学语文 3 2 1
15155-小学音乐 26 14 8
合计 29 16 9
太原市杏花岭区大东关小学校 16156-小学语文 1 0 0
16157-小学体育 15 11 7
合计 16 11 7
太原市杏花岭区外国语小学 17158-小学数学 3 0 0
太原市杏花岭区锦绣苑小学校 18159-小学语文 1 0 0
太原市杏花岭区三桥街小学校 19160-小学信息科技 8 4 3
太原市杏花岭区七府园小学校 20161-小学语文 3 1 1
太原市杏花岭区北中环街小学校 21162-小学语文 1 0 0
太原市杏花岭区胜利西街小学校 22163-小学语文 5 0 0
太原市杏花岭区西羊市幼儿园 23164-幼儿园教师 463 280 158
太原市杏花岭区三桥街小学幼儿园 24165-幼儿园教师 444 303 217
太原市杏花岭区杏东幼儿园 25166-幼儿园教师 204 104 67
太原市杏花岭区杏东小学附属幼儿园 26167-幼儿园教师 176 139 71
太原市杏花岭区中心医院 27168-专技1 67 17 13
27169-专技2 11 1 1
27170-专技3 19 7 6
27171-专技4 6 1 1
27172-专技5 1 1 1
27173-专技6 0 0 0
27174-专技7 46 11 9
27175-专技8 30 14 9
27176-专技9 6 4 2
27177-专技10 8 4 4
27178-专技11 407 93 58
27179-专技12 39 10 5
27180-专技13 24 7 2
27181-专技14 131 64 44
合计 795 234 155
杏花岭区中医医院 28182-专技1 63 15 11
28183-专技2 170 31 18
28184-专技3 43 3 2
28185-专技4 57 20 3
28186-专技4 65 24 12
合计 398 93 46
太原市口腔医院 29187-专技1 58 27 16
29188-专技2 16 5 2
29189-专技3 114 46 31
29190-专技4 125 70 42
合计 313 148 91
太原市杏花岭区精神康复医院 30191-管理 106 68 36
30192-专技1 4 4 1
30193-专技2 101 84 34
合计 211 156 71
太原市杏花岭区卫健体局下属社区卫生服务中心 31194-专技1 26 10 7
31195-专技2 2 0 0
合计 28 10 7
杏花岭区巨轮社区卫生服务中心 32196-专技 10 1 0
太原市杏花岭区鼓楼社区卫生服务中心 33197-专技 6 2 2
合计 7236 3553 2158

来源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部备案晋ICP备15005552号-1  Copyright © 2021 山西公考网.All Rights Reserved.