山西公考网

首页 > 招考信息 > 事业单位

太原杏花岭区事业单位已报名4406人

时间:2023-01-10来源:太原市杏花岭区人民政府 点击:


报考单位 报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
太原市杏花岭区五一路小学富力城分校 01001-小学语文1 23 9 6
01002-小学语文2 290 106 43
01003-小学语文3 12 2 1
01004-小学语文4 4 2 0
01005-小学数学1 4 2 0
01006-小学数学2 31 7 4
01007-小学英语1 4 2 2
01008-小学英语2 11 4 2
01009-小学英语3 5 1 0
01010-小学音乐1 16 3 1
01011-小学音乐2 37 17 5
01012-小学音乐3 3 2 1
01013-小学体育1 71 26 7
01014-小学体育2 41 21 5
01015-小学体育3 5 1 0
01016-小学体育4 2 0 0
01017-小学美术1 29 11 2
01018-小学美术2 79 17 6
01019-小学美术3 11 3 1
01020-小学信息科技 14 3 0
合计 692 239 86
太原市杏花岭区新道街小学富力分校 02021-小学语文1 3 0 0
02022-小学语文2 29 6 3
02023-小学语文3 0 0 0
02024-小学数学1 3 1 1
02025-小学数学2 51 17 6
02026-小学数学3 2 0 0
02027-小学英语1 35 12 9
02028-小学英语2 6 1 1
02029-小学音乐1 7 6 2
02030-小学音乐2 21 19 8
02031-小学音乐3 2 1 1
02032-小学体育1 20 14 9
02033-小学体育2 23 16 3
02034-小学美术1 11 3 3
02035-小学美术2 32 8 3
02036-小学信息科技 10 6 3
合计 255 110 52
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭分校 03037-小学语文1 1 1 0
03038-小学语文2 10 6 3
03039-小学语文3 2 2 1
03040-小学数学1 21 15 6
03041-小学数学2 4 3 2
03042-小学英语1 1 0 0
03043-小学英语2 8 1 1
03044-小学音乐1 26 19 5
03045-小学音乐2 56 35 18
03046-小学体育1 16 11 3
03047-小学体育2 5 4 2
03048-小学体育3 2 1 1
03049-小学美术1 42 15 7
03050-小学美术2 11 3 1
03051-小学信息科技 12 7 5
合计 217 123 55
太原市杏花岭区职工新街小学校 04052-小学语文1 6 4 2
04053-小学语文2 56 28 9
04054-小学语文3 4 0 0
04055-小学数学1 0 0 0
04056-小学数学2 1 0 0
04057-小学数学3 0 0 0
04058-小学英语1 39 18 7
04059-小学英语2 3 0 0
04060-小学音乐1 19 2 1
04061-小学音乐2 1 1 0
04062-小学体育1 13 1 0
04063-小学体育2 4 2 0
04064-小学美术1 21 4 2
04065-小学美术2 4 0 0
04066-小学信息科技 6 2 1
合计 177 62 22
太原市杏花岭区享堂南街小学校 05067-小学语文1 0 0 0
05068-小学语文2 9 2 2
05069-小学语文3 8 2 1
05070-小学语文4 5 0 0
05071-小学数学1 4 1 1
05072-小学数学2 35 10 5
05073-小学数学3 3 2 1
05074-小学英语1 1 0 0
05075-小学英语2 4 1 0
05076-小学英语3 1 0 0
05077-小学音乐1 13 7 2
05078-小学音乐2 33 16 10
05079-小学体育1 10 5 4
05080-小学体育2 1 1 0
05081-小学美术 25 6 4
05082-小学信息科技 11 5 3
合计 163 58 33
太原市杏花岭区新道街小学中车分校 06083-小学语文1 0 0 0
06084-小学语文2 11 2 1
06085-小学语文3 1 0 0
06086-小学数学1 9 3 0
06087-小学数学2 29 14 6
06088-小学数学3 11 4 1
06089-小学数学4 5 2 1
06090-小学英语1 31 16 9
06091-小学英语2 7 3 2
06092-小学音乐1 4 2 0
06093-小学音乐2 17 9 2
06094-小学体育1 12 9 3
06095-小学体育2 3 0 0
06096-小学美术 13 6 0
06097-小学信息科技 5 1 0
合计 158 71 25
太原市杏花岭区实验小学 07098-小学语文1 5 2 1
07099-小学语文2 54 17 11
07100-小学语文3 1 0 0
07101-小学数学1 5 0 0
07102-小学数学2 12 4 3
07103-小学音乐1 6 1 0
07104-小学音乐2 32 15 6
07105-小学体育1 7 3 1
07106-小学体育2 2 0 0
07107-小学美术 25 10 5
07108-小学信息科技 10 4 1
合计 159 56 28
太原市杏花岭区经园路小学校 08109-小学语文1 2 0 0
08110-小学语文2 11 0 0
08111-小学语文3 8 0 0
08112-小学语文4 0 0 0
08113-小学数学1 0 0 0
08114-小学数学2 2 0 0
08115-小学英语 21 0 0
08116-小学音乐1 34 0 0
08117-小学音乐2 1 0 0
08118-小学体育1 20 0 0
08119-小学体育2 8 0 0
08120-小学美术1 17 0 0
08121-小学美术2 51 0 0
08122-小学信息科技 9 0 0
合计 184 0 0
太原市杏花岭区后小河小学校 09123-小学语文1 3 0 0
09124-小学语文2 30 8 5
09125-小学数学 4 2 0
09126-小学英语 50 19 6
09127-小学音乐 15 6 2
09128-小学体育 13 4 0
09129-小学美术 44 8 2
合计 159 47 15
太原市杏花岭区化工路小学校 10130-小学语文 0 0 0
10131-小学数学 16 4 2
10132-小学英语 20 10 5
10133-小学音乐 9 6 3
10134-小学体育 4 0 0
10135-小学美术 18 3 2
10136-小学信息科技 3 1 0
合计 70 24 12
太原市杏花岭区建设北路小学校 11137-小学语文1 1 0 0
11138-小学语文2 1 0 0
11139-小学数学 26 6 4
11140-小学英语1 13 5 2
11141-小学英语2 62 24 8
11142-小学体育 8 3 0
11143-小学信息科技 7 2 0
合计 118 40 14
太原市杏花岭区羊市街小学校 12144-小学语文 2 1 0
12145-小学英语 36 13 2
12146-小学音乐 18 5 4
12147-小学体育 10 7 1
合计 66 26 7
太原市杏花岭区北大街小学 13148-小学语文1 0 0 0
13149-小学语文2 7 3 0
13150-小学体育 10 4 2
13151-小学信息科技 12 2 0
合计 29 9 2
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 14152-小学美术 38 10 3
14153-小学信息科技 5 1 1
合计 43 11 4
太原市杏花岭区杏东小学校 15154-小学语文 0 0 0
15155-小学音乐 19 6 2
合计 19 6 2
太原市杏花岭区大东关小学校 16156-小学语文 1 0 0
16157-小学体育 15 8 3
合计 16 8 3
太原市杏花岭区外国语小学 17158-小学数学 3 0 0
太原市杏花岭区锦绣苑小学校 18159-小学语文 0 0 0
太原市杏花岭区三桥街小学校 19160-小学信息科技 4 3 0
太原市杏花岭区七府园小学校 20161-小学语文 0 0 0
太原市杏花岭区北中环街小学校 21162-小学语文 0 0 0
太原市杏花岭区胜利西街小学校 22163-小学语文 1 0 0
太原市杏花岭区西羊市幼儿园 23164-幼儿园教师 284 88 29
太原市杏花岭区三桥街小学幼儿园 24165-幼儿园教师 337 154 68
太原市杏花岭区杏东幼儿园 25166-幼儿园教师 94 37 21
太原市杏花岭区杏东小学附属幼儿园 26167-幼儿园教师 101 68 20
太原市杏花岭区中心医院 27168-专技1 36 9 1
27169-专技2 6 1 1
27170-专技3 13 0 0
27171-专技4 4 0 0
27172-专技5 1 0 0
27173-专技6 0 0 0
27174-专技7 28 0 0
27175-专技8 22 3 1
27176-专技9 6 0 0
27177-专技10 7 0 0
27178-专技11 248 27 8
27179-专技12 25 3 0
27180-专技13 14 2 0
27181-专技14 91 40 11
合计 501 85 22
杏花岭区中医医院 28182-专技1 49 15 6
28183-专技2 85 12 5
28184-专技3 28 0 0
28185-专技4 37 0 0
28186-专技4 38 0 0
合计 237 27 11
太原市口腔医院 29187-专技1 36 13 6
29188-专技2 8 0 0
29189-专技3 60 11 5
29190-专技4 88 27 11
合计 192 51 22
太原市杏花岭区精神康复医院 30191-管理 37 14 6
30192-专技1 2 1 0
30193-专技2 62 0 0
合计 101 15 6
太原市杏花岭区卫健体局下属社区卫生服务中心 31194-专技1 16 4 1
31195-专技2 2 0 0
合计 18 4 1
杏花岭区巨轮社区卫生服务中心 32196-专技 3 0 0
太原市杏花岭区鼓楼社区卫生服务中心 33197-专技 5 1 0
合计 4406 1423 560

来源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部备案晋ICP备15005552号-1  Copyright © 2021 山西公考网.All Rights Reserved.