山西公考网

首页 > 招考信息 > 事业单位

太原市杏花岭区事业单位已报名16444人

时间:2023-01-13来源:太原市杏花岭区人民政府 点击:



  报考人数 通过人数 交费人数
太原市杏花岭区五一路小学富力城分校 01001-小学语文1 54 30 24
01002-小学语文2 530 389 296
01003-小学语文3 130 91 51
01004-小学语文4 15 11 8
01005-小学数学1 7 3 3
01006-小学数学2 61 35 25
01007-小学英语1 10 3 3
01008-小学英语2 26 16 11
01009-小学英语3 32 16 7
01010-小学音乐1 43 32 25
01011-小学音乐2 120 95 72
01012-小学音乐3 13 7 7
01013-小学体育1 120 99 81
01014-小学体育2 86 64 49
01015-小学体育3 52 34 23
01016-小学体育4 29 23 2
01017-小学美术1 51 36 31
01018-小学美术2 158 65 56
01019-小学美术3 27 14 13
01020-小学信息科技 36 22 14
合计 1600 1085 801
太原市杏花岭区新道街小学富力分校 02021-小学语文1 3 2 2
02022-小学语文2 63 30 28
02023-小学语文3 8 3 3
02024-小学数学1 26 14 11
02025-小学数学2 120 77 59
02026-小学数学3 17 11 8
02027-小学英语1 149 98 74
02028-小学英语2 26 10 7
02029-小学音乐1 47 44 27
02030-小学音乐2 117 107 80
02031-小学音乐3 18 12 9
02032-小学体育1 48 36 27
02033-小学体育2 47 36 24
02034-小学美术1 82 58 39
02035-小学美术2 149 94 60
02036-小学信息科技 34 28 20
合计 954 660 478
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭分校 03037-小学语文1 5 2 2
03038-小学语文2 23 10 9
03039-小学语文3 18 10 8
03040-小学数学1 126 102 80
03041-小学数学2 22 12 9
03042-小学英语1 5 0 0
03043-小学英语2 40 27 16
03044-小学音乐1 52 42 26
03045-小学音乐2 104 90 73
03046-小学体育1 65 46 25
03047-小学体育2 55 38 26
03048-小学体育3 55 44 27
03049-小学美术1 226 136 82
03050-小学美术2 34 8 8
03051-小学信息科技 35 29 19
合计 865 596 410
太原市杏花岭区职工新街小学校 04052-小学语文1 18 15 9
04053-小学语文2 259 160 117
04054-小学语文3 21 6 4
04055-小学数学1 0 0 0
04056-小学数学2 21 7 6
04057-小学数学3 11 4 1
04058-小学英语1 154 96 80
04059-小学英语2 27 14 12
04060-小学音乐1 237 175 99
04061-小学音乐2 17 2 1
04062-小学体育1 62 50 31
04063-小学体育2 48 34 15
04064-小学美术1 138 86 59
04065-小学美术2 40 12 7
04066-小学信息科技 46 33 19
合计 1099 694 460
太原市杏花岭区享堂南街小学校 05067-小学语文1 9 5 3
05068-小学语文2 123 85 63
05069-小学语文3 265 108 76
05070-小学语文4 20 12 10
05071-小学数学1 28 17 12
05072-小学数学2 184 103 69
05073-小学数学3 17 7 6
05074-小学英语1 4 1 1
05075-小学英语2 27 14 11
05076-小学英语3 49 22 14
05077-小学音乐1 31 19 17
05078-小学音乐2 118 79 61
05079-小学体育1 54 34 23
05080-小学体育2 11 7 5
05081-小学美术 163 79 64
05082-小学信息科技 63 27 17
合计 1166 619 452
太原市杏花岭区新道街小学中车分校 06083-小学语文1 0 0 0
06084-小学语文2 37 16 12
06085-小学语文3 20 4 3
06086-小学数学1 41 33 18
06087-小学数学2 116 77 61
06088-小学数学3 146 83 54
06089-小学数学4 19 8 7
06090-小学英语1 144 107 85
06091-小学英语2 19 12 7
06092-小学音乐1 56 41 24
06093-小学音乐2 117 97 71
06094-小学体育1 49 35 22
06095-小学体育2 12 5 4
06096-小学美术 123 73 47
06097-小学信息科技 37 28 16
合计 936 619 431
太原市杏花岭区实验小学 07098-小学语文1 15 10 10
07099-小学语文2 221 142 108
07100-小学语文3 20 5 3
07101-小学数学1 8 0 0
07102-小学数学2 43 24 18
07103-小学音乐1 42 29 20
07104-小学音乐2 108 76 62
07105-小学体育1 57 32 21
07106-小学体育2 12 4 4
07107-小学美术 231 111 85
07108-小学信息科技 30 23 22
合计 787 456 353
太原市杏花岭区经园路小学校 08109-小学语文1 14 5 3
08110-小学语文2 172 117 71
08111-小学语文3 125 91 62
08112-小学语文4 14 3 2
08113-小学数学1 3 1 1
08114-小学数学2 31 6 4
08115-小学英语 148 108 75
08116-小学音乐1 96 76 58
08117-小学音乐2 19 8 4
08118-小学体育1 44 31 26
08119-小学体育2 38 26 17
08120-小学美术1 67 40 28
08121-小学美术2 154 79 53
08122-小学信息科技 35 21 19
合计 960 612 423
太原市杏花岭区后小河小学校 09123-小学语文1 14 4 4
09124-小学语文2 120 76 53
09125-小学数学 22 8 6
09126-小学英语 193 89 49
09127-小学音乐 87 38 30
09128-小学体育 49 22 16
09129-小学美术 149 72 47
合计 634 309 205
太原市杏花岭区化工路小学校 10130-小学语文 9 5 4
10131-小学数学 143 114 76
10132-小学英语 253 175 112
10133-小学音乐 90 82 69
10134-小学体育 45 34 22
10135-小学美术 130 88 61
10136-小学信息科技 28 17 15
合计 698 515 359
太原市杏花岭区建设北路小学校 11137-小学语文1 6 0 0
11138-小学语文2 23 9 6
11139-小学数学 111 84 66
11140-小学英语1 40 24 19
11141-小学英语2 116 84 70
11142-小学体育 90 49 27
11143-小学信息科技 47 25 15
合计 433 275 203
太原市杏花岭区羊市街小学校 12144-小学语文 14 2 0
12145-小学英语 140 110 82
12146-小学音乐 78 40 32
12147-小学体育 33 23 19
合计 265 175 133
太原市杏花岭区北大街小学 13148-小学语文1 5 0 0
13149-小学语文2 17 6 5
13150-小学体育 111 47 28
13151-小学信息科技 34 20 18
合计 167 73 51
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 14152-小学美术 134 73 58
14153-小学信息科技 31 18 14
合计 165 91 72
太原市杏花岭区杏东小学校 15154-小学语文 6 3 3
15155-小学音乐 115 95 66
合计 121 98 69
太原市杏花岭区大东关小学校 16156-小学语文 14 3 1
16157-小学体育 42 25 18
合计 56 28 19
太原市杏花岭区外国语小学 17158-小学数学 17 9 6
太原市杏花岭区锦绣苑小学校 18159-小学语文 8 1 1
太原市杏花岭区三桥街小学校 19160-小学信息科技 35 13 7
太原市杏花岭区七府园小学校 20161-小学语文 4 1 1
太原市杏花岭区北中环街小学校 21162-小学语文 6 2 1
太原市杏花岭区胜利西街小学校 22163-小学语文 8 3 2
太原市杏花岭区西羊市幼儿园 23164-幼儿园教师 693 493 424
太原市杏花岭区三桥街小学幼儿园 24165-幼儿园教师 629 555 439
太原市杏花岭区杏东幼儿园 25166-幼儿园教师 564 408 295
太原市杏花岭区杏东小学附属幼儿园 26167-幼儿园教师 534 449 284
太原市杏花岭区中心医院 27168-专技1 100 65 57
27169-专技2 18 9 8
27170-专技3 34 18 17
27171-专技4 8 2 2
27172-专技5 5 2 1
27173-专技6 7 2 0
27174-专技7 79 38 34
27175-专技8 45 24 21
27176-专技9 20 5 4
27177-专技10 14 12 10
27178-专技11 614 262 205
27179-专技12 58 18 18
27180-专技13 42 13 6
27181-专技14 264 148 100
合计 1308 618 483
杏花岭区中医医院 28182-专技1 109 87 65
28183-专技2 382 280 170
28184-专技3 61 28 24
28185-专技4 80 63 40
28186-专技4 122 77 54
合计 754 535 353
太原市口腔医院 29187-专技1 97 74 59
29188-专技2 29 22 13
29189-专技3 205 136 99
29190-专技4 232 159 109
合计 563 391 280
太原市杏花岭区精神康复医院 30191-管理 202 186 105
30192-专技1 8 7 3
30193-专技2 128 122 88
合计 338 315 196
太原市杏花岭区卫健体局下属社区卫生服务中心 31194-专技1 43 30 22
31195-专技2 2 0 0
合计 45 30 22
杏花岭区巨轮社区卫生服务中心 32196-专技 18 8 4
太原市杏花岭区鼓楼社区卫生服务中心 33197-专技 14 7 7
合计 16444 10743 7724

来源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部备案晋ICP备15005552号-1  Copyright © 2021 山西公考网.All Rights Reserved.